| 000 | 00518nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100401.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-942334-37-2 | ||
| 020 | _c19,8 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBostelmann, Antje | ||
| 245 | 0 | _aMahlzeiten in der Krippe: | |
| 245 | 0 | _bLernchancen erkenn und Essensituationen einfühlsam begleiten | |
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bBananenblau | ||
| 264 | _c2014 | ||
| 300 | _a70 Seiten | ||
| 500 | _a#NAME? | ||
| 700 | 1 | _aFink, Michael | |
| 999 |
_c10070 _d10070 |
||