| 000 | 00452nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100403.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-440-07485-4 | ||
| 020 | _c12,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aHahn, Herrmann-Michael | ||
| 245 | 0 | _aDer neue Kosmos Himmelsführer: | |
| 245 | 0 | _bSternbilder am Nord- und Südhimmel | |
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKosmos | ||
| 264 | _c1998 | ||
| 700 | 1 | _aWeiland, Gerhard | |
| 999 |
_c10321 _d10321 |
||