| 000 | 00361nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100403.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3809420712 | ||
| 020 | _c9,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aOhnesorge | ||
| 245 | 0 | _aTierspuren und Fährten in Feld und Wald | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bBassermann | ||
| 264 | _c2007 | ||
| 999 |
_c10329 _d10329 |
||