| 000 | 00652nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100404.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780744034967 | ||
| 020 | _c15,5 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | _aCrisp, Dan [Ill.] | ||
| 245 | 0 | _aMy book of Stars and Planets: | |
| 245 | 2 | _ba fact-filled guide to space | |
| 264 | _aNew York | ||
| 264 | _bDK | ||
| 264 | _c2021 | ||
| 300 | _a96 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aASTRONAUT | |
| 650 | 2 | _aASTRONOMIE | |
| 650 | 3 | _aENGLISCH | |
| 650 | 4 | _aPLANET | |
| 650 | 5 | _aSACHBUCH | |
| 650 | 6 | _aSONNENSYSTEM | |
| 650 | 7 | _aSTERNE | |
| 650 | 8 | _aUNIVERSUM | |
| 650 | 9 | _aWELTALL | |
| 999 |
_c10357 _d10357 |
||