| 000 | 00449nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100405.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-451-3250-7 | ||
| 020 | _c22,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aMerz, Christine | ||
| 245 | 0 | _aLernschritte ins Leben: | |
| 245 | 0 | _bentwicklungspsychologische Stationen in Bildern | |
| 264 | _aFreiburg | ||
| 264 | _bHerder | ||
| 264 | _c2007 | ||
| 700 | 1 | _aSchmidt, Hartmut W. | |
| 999 |
_c10563 _d10563 |
||