| 000 | 00516nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100407.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-497-01584-9 | ||
| 020 | _c16,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aSchuster, Martin | ||
| 245 | 0 | _aKinderzeichnungen: | |
| 245 | 0 | _bwie sie entstehen, was sie bedeuten | |
| 250 | _a2., neu bearb. Aufl. | ||
| 264 | _aMünchen ; Basel | ||
| 264 | _bErnst Reinhardt | ||
| 264 | _c2001 | ||
| 300 | _aVIII, 187 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aKINDERZEICHNUNG | |
| 999 |
_c10729 _d10729 |
||