| 000 | 00479nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100407.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-12-205910-x | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aKowalski, Klaus | ||
| 245 | 0 | _aMethoden der Bildanalyse: | |
| 245 | 0 | _bArbeitsheft | |
| 250 | _a1. Aufl., 9. Dr. | ||
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c1993 | ||
| 300 | _a32 Seiten | ||
| 490 | _aArbeitsheft für die Oberstufe des Gymnasiums | ||
| 999 |
_c10740 _d10740 |
||