| 000 | 00444nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100413.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3867020043 | ||
| 020 | _c18,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aNeumann, Antje | ||
| 245 | 0 | _aWetterfühlungen: | |
| 245 | 0 | _bDas ganze Jahr das Wetter mit allen Sinnen erleben | |
| 264 | _aMünster | ||
| 264 | _bÖkotopia | ||
| 264 | _c2006 | ||
| 700 | 1 | _aNeumann, Burkhard | |
| 999 |
_c11370 _d11370 |
||