| 000 | 00362nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100417.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-431-04063-2 | ||
| 020 | _c9,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aHarland, Simone | ||
| 245 | 0 | _aHyperaktiv oder hochbegabt? | |
| 264 | _aBergisch Gladbach | ||
| 264 | _bLübbe | ||
| 264 | _c2003 | ||
| 999 |
_c11795 _d11795 |
||