| 000 | 00405nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100419.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c14,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aWagenhofer, Erwin | ||
| 245 | 0 | _aAlphabet: | |
| 245 | 0 | _bAngst oder Liebe | |
| 264 | _aSalzburg | ||
| 264 | _becowin | ||
| 264 | _c2013 | ||
| 700 | 1 | _aKriechbaum, Sabine | |
| 700 | 2 | _aStern, Andre | |
| 999 |
_c12044 _d12044 |
||