| 000 | 00466nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100420.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c59,8 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aRoick, Thorsten | ||
| 245 | 0 | _aDEMAT 3+ - deutscher Mathematiktest für dritte Klassen | |
| 250 | _a2., aktualisierte Aufl. | ||
| 264 | _aGöttingen | ||
| 264 | _bBeltz Test | ||
| 264 | _c2004 | ||
| 700 | 1 | _aGölitz, Dietmar | |
| 700 | 2 | _aHasselhorn, Marcus | |
| 999 |
_c12116 _d12116 |
||