| 000 | 00358nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100421.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-507-77071-3 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aCieplik, Dieter | ||
| 245 | 0 | _aErlebnis Physik 3: | |
| 245 | 0 | _bBerlin 9/10 | |
| 264 | _aBraunschweig | ||
| 264 | _bSchroedel | ||
| 264 | _c2007 | ||
| 999 |
_c12239 _d12239 |
||