| 000 | 00423nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100421.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-122802110 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aWochenplan Mathematik 2 | |
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c2007 | ||
| 700 | 1 | _eHerausgeber | |
| 700 | 2 | _eHerausgeber | |
| 700 | 7 | _aBever, Anja | |
| 700 | 8 | _aEngel, Heidrun; Mohr, Irina | |
| 999 |
_c12254 _d12254 |
||