| 000 | 00410nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100421.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aLogico Übungsbox: | |
| 245 | 0 | _bBegleitheft und Karten : Mathematik 1 | |
| 250 | _a2. überarb. Aufl. | ||
| 264 | _aOberursel | ||
| 264 | _bFinken | ||
| 264 | _c2007 | ||
| 700 | 1 | _eHerausgeber | |
| 700 | 7 | _aKrick, Manfred | |
| 999 |
_c12282 _d12282 |
||