| 000 | 00414nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100422.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aErnährung für Kinder im Spiegel der Werbung: | |
| 245 | 0 | _bVon Milchriegeln, Obstzwergen und LachbonbonSeiten.. (Lehrermaterial für die Primarstufe) | |
| 264 | _c2001 | ||
| 700 | 1 | _eHerausgeber | |
| 700 | 7 | _aVerbraucher-Zentralen | |
| 999 |
_c12294 _d12294 |
||