| 000 | 00400nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100422.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3127203509 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBöer | ||
| 245 | 0 | _amathelive: | |
| 245 | 0 | _bMathematik für Sekundarstufe 1 : Erweiterungskurs 9 | |
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c2008 | ||
| 700 | 2 | _aPuscher u.a. | |
| 999 |
_c12344 _d12344 |
||