| 000 | 00350nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100422.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3060001413 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aSchlabitz, Birgit | ||
| 245 | 0 | _aLernkartei Mathematik 1/2 | |
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bVolk und Wissen | ||
| 700 | 1 | _aZühlke, Christina | |
| 999 |
_c12372 _d12372 |
||