| 000 | 00395nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100422.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3894145118 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aGrimm, Brigitte | ||
| 245 | 0 | _aLÜK Sachrechnen: | |
| 245 | 0 | _bTextaufgaben 2./3. Klasse | |
| 264 | _aBraunschweig | ||
| 264 | _bWestermann Lernspielverlag | ||
| 700 | 1 | _aGrimm, Jürgen | |
| 999 |
_c12379 _d12379 |
||