| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100423.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3762701316 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aUlshöfer, Klaus | ||
| 245 | 0 | _aMathematische Formeln kompakt | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bBayrischer Schulbuch Verlag | ||
| 264 | _c2008 | ||
| 999 |
_c12465 _d12465 |
||