| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100423.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3127423815 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aMaroska, Rainer | ||
| 245 | 0 | _aSchnittpunkt 8, Mathematik | |
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c2008 | ||
| 700 | 1 | _aOlpp, Achim | |
| 700 | 2 | _aPongs, Rainer | |
| 999 |
_c12467 _d12467 |
||