| 000 | 00493nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100426.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-8377-4906-9 | ||
| 020 | _c5,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBettner, Marco | ||
| 245 | 0 | _aLük - Kompetent in Mathe: | |
| 245 | 0 | _bErstes Halbjahr - erste Klasse | |
| 264 | _aBraunschweig | ||
| 264 | _bWestermann | ||
| 264 | _c2011 | ||
| 300 | _a32 Seiten | ||
| 700 | 1 | _aDinges, Erik | |
| 700 | 2 | _aMüller, Heiner | |
| 999 |
_c12771 _d12771 |
||