| 000 | 00381nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100429.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-89414-516-3 | ||
| 020 | _c6 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aLÜK Mathekurs: | |
| 245 | 0 | _bMathematik 5. Klasse | |
| 264 | _aBraunschweig | ||
| 264 | _bWestermann | ||
| 264 | _c2016 | ||
| 300 | _a32 Seiten | ||
| 999 |
_c13117 _d13117 |
||