| 000 | 00595nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100430.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-617-92918-6 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aDer Mathekoffer: | |
| 245 | 0 | _bRaum und Form[Lehrerkommentar, 100 Steckwürfel, 69 ebene Figuren (57 Dreiecke, 12 Vierecke), 27 blaue, gelbe und rote Winkelplättchen, 5 Holzwürfel, 20 Spielkarten PotzKlotz, 9 Spiegel mit Ständern, 20 Spielkarten Spiegel-Tangram, 30 Spielkarten Formenspiel] | |
| 264 | _aSeelze | ||
| 264 | _bFriedrich | ||
| 264 | _c2008 | ||
| 500 | _aSpiel | ||
| 999 |
_c13201 _d13201 |
||