| 000 | 00463nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100430.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aWasserkarten: | |
| 245 | 0 | _bSchülerinnen und Schüler entdecken mit Experimenten, Projekten und Exkursionen die Relevanz von Wasser in ihrem regionalen Umfeld | |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bBildungsCent e.V. | ||
| 264 | _c2016 | ||
| 500 | _aGeschenk | ||
| 999 |
_c13208 _d13208 |
||