| 000 | 00503nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100430.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-06-040011-9 | ||
| 020 | _c19,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBigalke, Anton | ||
| 245 | 0 | _aMathematik Gymniasiale Oberstufe Berlin: | |
| 245 | 0 | _bLeistungskurs MA-1; Lösungen | |
| 250 | _a1. Auflage | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bCornelsen | ||
| 264 | _c2017 | ||
| 300 | _a124 Seiten | ||
| 700 | 1 | _aKöhler, Norbert | |
| 999 |
_c13213 _d13213 |
||