| 000 | 00433nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100431.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-06-040007-2 | ||
| 020 | _c19,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aMathematik Gymniasale Oberstufe Berlin: | |
| 245 | 0 | _b Grundkurs ma-1 Lösungen | |
| 250 | _a1. Auflage | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bCornelsen | ||
| 264 | _c2010 | ||
| 300 | _a88 Seiten | ||
| 999 |
_c13283 _d13283 |
||