| 000 | 00433nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100431.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-06-040008-9 | ||
| 020 | _c19,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aMathematik Gymniasale Oberstufe Berlin: | |
| 245 | 0 | _b Grundkurs ma-2 Lösungen | |
| 250 | _a1. Auflage | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bCornelsen | ||
| 264 | _c2011 | ||
| 300 | _a83 Seiten | ||
| 999 |
_c13284 _d13284 |
||