| 000 | 00431nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100432.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-12-049137-8 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBaller, Carla | ||
| 245 | 0 | _aNatura Abiturtraining: | |
| 245 | 0 | _bGenetik und Immunbiologie | |
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c2018 | ||
| 300 | _a48 Seiten | ||
| 700 | 1 | _aEckebrecht, Hanna | |
| 999 |
_c13475 _d13475 |
||