| 000 | 00438nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100432.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-12-049135-4 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBaller, Carla | ||
| 245 | 0 | _aNatura Abiturtraining: | |
| 245 | 0 | _bZellbiologie | |
| 264 | _aStuttgart | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c2017 | ||
| 300 | _a32 Seiten | ||
| 700 | 1 | _aEckebrecht, Hanna, Schneeweiß, Horst | |
| 999 |
_c13477 _d13477 |
||