| 000 | 00449nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100432.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-06-084418-0 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aKlick inklusiv: | |
| 245 | 0 | _bMathematik 1/2; Zahlenraum bis 10 | |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bCornelsen | ||
| 264 | _c2019 | ||
| 300 | _a64 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aGRUNDSCHULE | |
| 650 | 2 | _aMATHEMATIK | |
| 999 |
_c13488 _d13488 |
||