| 000 | 00531nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100433.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-464-57144-6 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aDas große Tafelwerk interaktiv: | |
| 245 | 0 | _bFormelsammlung für die Sekundarstufen 1 und 2; Mathe, Informatik, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie | |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bCornelsen | ||
| 264 | _c2009 | ||
| 300 | _a168 Seiten | ||
| 500 | _amit CD | ||
| 650 | 1 | _aTAFELWERK | |
| 999 |
_c13534 _d13534 |
||