| 000 | 00469nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100434.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-507-10173-9 | ||
| 020 | _c12,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aGenetik: | |
| 245 | 0 | _bAbitur- und Klausurtrainer [GrĂ¼ne Reihe] | |
| 264 | _aBraunschweig | ||
| 264 | _bSchroedel | ||
| 264 | _c2012 | ||
| 650 | 1 | _aABITUR | |
| 650 | 2 | _aBIOLOGIE | |
| 650 | 3 | _aGENETIK | |
| 650 | 4 | _aTRAINING | |
| 999 |
_c13619 _d13619 |
||