| 000 | 00353nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100435.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aHeinevetters Hundertertrainer 0 - 100: | |
| 245 | 0 | _bein Alleinarbeitsmittel mit automatischer Kontrolle | |
| 264 | _aHamburg | ||
| 264 | _bHeinevetter | ||
| 264 | _c1978 | ||
| 999 |
_c13744 _d13744 |
||