| 000 | 00381nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100436.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-8100-322-6 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aKindheit 2001 - Das LBS-Kinderbarometer: | |
| 245 | 0 | _bwas Kinder wünschen, hoffen und befürchten | |
| 264 | _aOpladen | ||
| 264 | _bLeske + Budrich | ||
| 264 | _c2002 | ||
| 999 |
_c13868 _d13868 |
||