| 000 | 00640nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100436.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-7799-3485-1 | ||
| 020 | _c29,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aPotentiale der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: | |
| 245 | 0 | _bInnen- und Außenansichten | |
| 264 | _aWeiheim | ||
| 264 | _bBeltz | ||
| 264 | _c2017 | ||
| 300 | _a211 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aHEIMERZIEHUNG | |
| 650 | 2 | _aHILFEN_ZUR_ERZIEHUNG | |
| 650 | 3 | _aJUGENDARBEIT | |
| 650 | 4 | _aJUGENDLICHER | |
| 650 | 5 | _aLAND | |
| 650 | 6 | _aLEBENSWELT | |
| 650 | 7 | _aPARTIZIPATION | |
| 650 | 8 | _aSTADT | |
| 999 |
_c13906 _d13906 |
||