| 000 | 00663nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260903142026.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||ger|| | ||
| 020 | _a978-3-12-742731-8 | ||
| 020 | _c31,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aSchnittpunkt Mathematik für die Berufsfachschule : | |
| 245 | 0 | _bGesundheit/Erziehung und Soziales | |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 |
_aStuttgart : _bKlett, _c2016 |
||
| 300 | _a342 Seiten | ||
| 650 | 0 |
_aBerufsfachschule _94828 |
|
| 650 | 0 |
_aMathematik _94829 |
|
| 856 |
_3Inhaltsverzeichnis _uhttps://d-nb.info/111911506x/04 |
||
| 856 |
_3Inhaltstext _uhttps://services.dnb.de/plus/idn/111911506X/blurb |
||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c14059 _d14059 |
||