| 000 | 00478nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100438.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783849049355 | ||
| 020 | _c4,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aSTARK Lösungen zuTraining MSA/eBBR 2022 - Mathematik - Berlin/Brandenburg | |
| 250 | _a17. erg. Aufl. | ||
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bStark Verlag | ||
| 264 | _c2021 | ||
| 300 | _a110 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aMATHEMATIK | |
| 650 | 2 | _aMSA | |
| 999 |
_c14078 _d14078 |
||