| 000 | 00407nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100442.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c8 | ||
| 022 | _a-6913 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aDer Mensch und seine Gene: | |
| 245 | 0 | _balles wissenswertes zum Thema Vererbung | |
| 264 | _aHamburg | ||
| 264 | _bGruner + Jahr | ||
| 264 | _c2006 | ||
| 490 | _aGEO kompakt ; Nr. 7 | ||
| 999 |
_c14478 _d14478 |
||