| 000 | 00802nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100443.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0935-9869 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aEntdeckungskiste - Impulse für die Kita-Praxis: | |
| 245 | 0 | _bVon Eins bis Hundertrillionen : Zahlen und Mengen erfassen | |
| 264 | _aFreiburg | ||
| 264 | _bHerder | ||
| 264 | _c2020 | ||
| 300 | _a66 Seiten | ||
| 490 | _v5 | ||
| 500 | _ainkl. Poster | ||
| 650 | 1 | _aAKTIONSTABLETT | |
| 650 | 1 | _aTECHNIK0 | |
| 650 | 1 | _aZAHLEN1 | |
| 650 | 1 | _aZÄHLEN2 | |
| 650 | 2 | _aFRÜHE_MATHEMATISCHE_BILDUNG | |
| 650 | 3 | _aLAUB | |
| 650 | 4 | _aLERNWERKSTATT | |
| 650 | 5 | _aLIBELLE | |
| 650 | 6 | _aMATHEMATIK | |
| 650 | 7 | _aMESSEN | |
| 650 | 8 | _aMÜNZSPIEL | |
| 650 | 9 | _aSCHULKIND_KONFLIKT | |
| 999 |
_c14605 _d14605 |
||