| 000 | 01053nam a2200469Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100241.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783964551818 | ||
| 020 | _c14,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aClaybourne, Anna | ||
| 245 | 0 | _aDer Himmel am Tag: | |
| 245 | 0 | _bwas es am Himmel alles zu sehen gibt = Der Himmel bei Nacht | |
| 264 | _aKempen | ||
| 264 | _bMoses | ||
| 264 | _c2022 | ||
| 300 | _a64 Seiten | ||
| 500 | _a4.3/Allg 55 Clay | ||
| 650 | 1 | _aDRACHEN | |
| 650 | 1 | _aLUFTSCHIFF0 | |
| 650 | 1 | _aMOND1 | |
| 650 | 1 | _aNACHT2 | |
| 650 | 1 | _aPLANET3 | |
| 650 | 1 | _aPOLARLICHT4 | |
| 650 | 1 | _aREGEN5 | |
| 650 | 1 | _aSACHBILDERBUCH6 | |
| 650 | 1 | _aSATELLIT7 | |
| 650 | 1 | _aSONNE8 | |
| 650 | 1 | _aSPINNEN9 | |
| 650 | 2 | _aDROHNEN | |
| 650 | 2 | _aSTERNE0 | |
| 650 | 2 | _aUNWETTER1 | |
| 650 | 2 | _aWELTALL2 | |
| 650 | 2 | _aWOLKE3 | |
| 650 | 3 | _aFLUGINSEKT | |
| 650 | 4 | _aFLUGZEUG | |
| 650 | 5 | _aHELIKOPTER | |
| 650 | 6 | _aHIMMEL | |
| 650 | 7 | _aHOVERBOARD | |
| 650 | 8 | _aINSEKT | |
| 650 | 9 | _aJETPACK | |
| 999 |
_c1556 _d1556 |
||