| 000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100250.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783121500635 | ||
| 020 | _c9,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aMarkl Biologie - Oberstufe: | |
| 245 | 0 | _bArbeitsheft Genetik | |
| 264 | _aStuttgart ; Leipzig | ||
| 264 | _bKlett | ||
| 264 | _c2023 | ||
| 300 | _a48 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aBIOLOGIE | |
| 650 | 2 | _aOBERSTUFE | |
| 999 |
_c2509 _d2509 |
||