| 000 | 00385nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100254.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783898365949 | ||
| 020 | _c5,99 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aWen oder was?: | |
| 245 | 0 | _bLernspiel DEUTSCH für Jung und Alt - 92 Frage- und Antwortkarten | |
| 264 | _aKöln | ||
| 264 | _bKomet | ||
| 500 | _aab 12 | ||
| 999 |
_c2904 _d2904 |
||