| 000 | 00366nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100254.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aChaos und Kontrolle: | |
| 245 | 0 | _bJugendliche und Erwachsene mit ADHS: Teil 4 | |
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bwidderstein FilmProjekt | ||
| 264 | _c2006 | ||
| 490 | _aStörfälle? | ||
| 999 |
_c2911 _d2911 |
||