| 000 | 00355nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100254.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c36 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aChancen und therapeutische Hilfen für ADHD-Kinder: | |
| 245 | 0 | _bTeil 2 | |
| 264 | _bwidderstein FilmProjekt | ||
| 264 | _c2005 | ||
| 490 | _aStörfälle? | ||
| 999 |
_c2913 _d2913 |
||