| 000 | 00757nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100257.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783781520394 | ||
| 020 | _c16,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aErfahrungen mit dem Index für Inklusion: | |
| 245 | 0 | _bKindertageseinrichtungen und Grundschulen auf dem Weg | |
| 264 | _aBad Heilbronn | ||
| 264 | _bJulius Klinkhardt | ||
| 264 | _c2015 | ||
| 300 | _a180 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aAUFSATZSAMMLUNG | |
| 650 | 2 | _aGRUNDSCHULE | |
| 650 | 3 | _aINDEX_FÜR_INKLUSION | |
| 650 | 4 | _aINKLUSIONSPÄDAGOGIK | |
| 650 | 5 | _aKITA | |
| 650 | 6 | _aSCHULENTWICKLUNG_INKLUSIV | |
| 700 | 1 | _eHerausgeber | |
| 700 | 2 | _eHerausgeber | |
| 700 | 7 | _aBoban, Ines | |
| 700 | 8 | _aHinz, Andreas | |
| 999 |
_c3230 _d3230 |
||