| 000 | 00929nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100259.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783946829805 | ||
| 020 | _c19,8 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBostelmann, Antje | ||
| 245 | 0 | _aDigital Genial: | |
| 245 | 0 | _bElektrizität und Stromkreise : 24 kinderleichte Bildungsangebote für Kindergarten und Grundschule | |
| 250 | _azweisprachige Ausgabe | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bBananenblau | ||
| 264 | _c2022 | ||
| 300 | _a82 Seiten | ||
| 490 | _aDigital Genial | ||
| 490 | _v2 | ||
| 650 | 1 | _aAKTIONSTABLETT | |
| 650 | 1 | _aROBOTER_BAUEN0 | |
| 650 | 1 | _aSTROM1 | |
| 650 | 1 | _aSTROMKREIS2 | |
| 650 | 2 | _aBILDUNGSANGEBOTE | |
| 650 | 3 | _aELEKTRIZITÄT | |
| 650 | 4 | _aGRUNDSCHULE | |
| 650 | 5 | _aKITA | |
| 650 | 6 | _aLICHT | |
| 650 | 7 | _aMAKING | |
| 650 | 8 | _aPRAXISANREGUNG | |
| 650 | 9 | _aROBOTER | |
| 700 | 1 | _aSchaper, Silke | |
| 999 |
_c3399 _d3399 |
||