| 000 | 00749nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100300.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783769825558 | ||
| 020 | _c7,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aErkert, Andrea | ||
| 245 | 0 | _aDie 50 besten Spiele für Umweltschutz und Nachhaltigkeit: | |
| 245 | 0 | _bfür 4- bis 10-Jährige | |
| 250 | _a1. Auflage | ||
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bDon Bosco | ||
| 264 | _c2023 | ||
| 300 | _a82 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aABFALL | |
| 650 | 1 | _aVERKEHRSWENDE0 | |
| 650 | 2 | _aENERGIE | |
| 650 | 3 | _aLEBENSMITTEL | |
| 650 | 4 | _aMÜLL | |
| 650 | 5 | _aMÜLLTRENNUNG | |
| 650 | 6 | _aMÜLLVERMEIDUNG | |
| 650 | 7 | _aNACHHALTIGKEIT | |
| 650 | 8 | _aSPIEL | |
| 650 | 9 | _aUMWELTSCHUTZ | |
| 999 |
_c3495 _d3495 |
||