| 000 | 00657nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100300.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783403086444 | ||
| 020 | _c22,4 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aMürwald-Scheifinger, Elisabeth | ||
| 245 | 0 | _aHurra, Mathematik für dich und mich: | |
| 245 | 0 | _bmathematisches Potenzial früh erkennen und fördern - Indikatoraufgaben und Entdeckungsumgebungen | |
| 264 | _aAugsburg | ||
| 264 | _bAuer | ||
| 264 | _c2022 | ||
| 300 | _a144 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aKITA | |
| 650 | 2 | _aMATHEMATIK | |
| 650 | 3 | _aMATHEMATISCHE_FÖRDERUNG | |
| 650 | 4 | _aVORLAGEN | |
| 650 | 5 | _aVORSCHULE | |
| 999 |
_c3520 _d3520 |
||