| 000 | 00678nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100300.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783451500893 | ||
| 020 | _c17 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aScherer, Tina | ||
| 245 | 0 | _aDie Praxismappe: | |
| 245 | 0 | _bZahlen, Mengen & Formen entdecken : Kleinstkinder in Kita und Tagespflege: Ideen für Kinder unter 3 | |
| 264 | _aFreiburg | ||
| 264 | _bHerder | ||
| 264 | _c2023 | ||
| 300 | _a44 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aFORMEN | |
| 650 | 2 | _aGEOMETRIE | |
| 650 | 3 | _aKRIPPE | |
| 650 | 4 | _aMENGEN | |
| 650 | 5 | _aMUSTER | |
| 650 | 6 | _aPRAXISANREGUNG | |
| 650 | 7 | _aSYMMETRIE | |
| 650 | 8 | _aZAHLEN | |
| 999 |
_c3540 _d3540 |
||