| 000 | 00873nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100301.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3-86892-066-6 | ||
| 020 | _c25,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aSchuster, Käthe-Maria | ||
| 245 | 0 | _aKindergarten-Skala: | |
| 245 | 0 | _brevidierte Fassung mit Zusatzmerkmalen (KES-R) ; Skalen zur Erfassung und Unterstützung pädagogischer Quaulität in der Tagesbetreuung | |
| 250 | _a4. (erweiterte) Auflage | ||
| 264 | _aWeimar | ||
| 264 | _bVerlag das Netz | ||
| 264 | _c2017 | ||
| 300 | _a149 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aKES | |
| 650 | 2 | _aKINDERGARTEN | |
| 650 | 3 | _aQUALITÄT | |
| 650 | 4 | _aQUALITÄTSMESSUNG | |
| 650 | 5 | _aSKALA | |
| 700 | 1 | _aGrenner, Katja | |
| 700 | 1 | _eHerausgeber | |
| 700 | 2 | _eHerausgeber | |
| 700 | 7 | _aTietze, Wolfgang | |
| 700 | 8 | _aRoßbach, Hans-Günther | |
| 999 |
_c3569 _d3569 |
||